สรุปสเปค HUAWEI Band 7 หน้าจอ 1.64 นิ้ว AMOLED ตรวจวัดด้านสุขภาพ เช็คความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ (ECG)
- หน้าจอ: 1.64 นิ้ว AMOLED
- การเชื่อมต่อ: Bluetooth 5.1
- GPS: มี
- แบตเตอรี่: ใช้งานได้ยาวนาน 7 วัน
- โหมดออกกำลังกาย: มากกว่า 70 โหมด
- เซ็นเซอร์: Heart rate, SpO2, ECG, ความดันโลหิต
- การกันน้ำ: IP68
สรุปสเปค: HUAWEI Watch D
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||


ยังไม่มีรีวิว