17,005 ครั้ง
สรุปสเปค Samsung Galaxy A12 มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 6.52 นิ้ว ความละเอียด HD+ มี 4 กล้องหลัง 48 ล้าน และแบตเตอรี่ 5000mAh ชาร์จเร็ว 15W
ราคาล่าสุด | ฿4,545 | 20 Jan 2021 |
ราคาสูงสุด | ฿4,890 | 21 Dec 2020 |
ราคาต่ำสุด | ฿4,545 | 20 Jan 2021 |
฿4,545 | 20 Jan 2021 |
฿4,890 | 21 Dec 2020 |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด อัปเดทให้คุณได้ทราบก่อนใคร |
![]() |
ราคาเปิดตัว | 4,999 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | 24 พฤศจิกายน 2563 |
จำหน่ายในไทย | 21 ธันวาคม 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 164 x 75.8 x 8.9 มม. |
น้ำหนัก | 205 ก. |
สี | Black, White, Blue, Red |
ขนาดหน้าจอ | 6.52 นิ้ว |
ความละเอียด | 720 x 1600 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
ซีพียู | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
จีพียู | PowerVR GE8320 |
แรม | 4 GB |
ความจุเครื่อง | 128 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/2.0 กล้อง Ultra Wide 5 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
เลนส์กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล f/2.2 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี |
ปริมาณ | 5000 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 15W |
17,006 ครั้ง
big screen, good camera, big battery