
สรุปสเปค Redmi Note 9T 5G หน้าจอ 6.53 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Android 10 ชิปเซ็ต Dimensity 800U 5G และแบตเตอรี่ 5000mAh ชาร์จเร็ว 18W
4GB+64GB Early Bird (ปกติ 6,999 บาท)
5,999
4GB+128GB Early Bird (ปกติ 7,499 บาท)
6,599
| ราคาเปิดตัว |
4GB+64GB ราคา 6,999 บาท 4GB+128GB ราคา 7,499 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | 8 มกราคม 2564 |
| เปิดตัวในไทย | 8 มกราคม 2564 |
| จำหน่ายในไทย | 9 มกราคม 2564 |
| รองรับ | 3G/4G/5G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 162 x 77.3 x 9.1 มม. |
| น้ำหนัก | 199 ก. |
| สี | Nightfall Black, Daybreak Purple |
| ขนาดหน้าจอ | 6.53 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
| UI | MIUI 12 |
| ซีพียู | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| จีพียู | Mali-G57 MC3 |
| แรม | 4 GB |
| ความจุเครื่อง | 64 GB / 128 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Depth ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 13 ล้านพิกเซล f/2.3 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 5000 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 18W |