
สรุปสเปค Redmi Note 9 Pro หน้าจอ 6.67 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Android 10 ครอบทับด้วย MIUI 11 และแบตเตอรี่ 5020mAh Fast Charge 30W
| ราคาล่าสุด | ฿7,399 | 5 Dec 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿7,399 | 27 Jul 2023 |
| ราคาต่ำสุด | ฿7,399 | 27 Jul 2023 |
| ฿7,399 | 27 Jul 2023 |
| ราคาเปิดตัว |
6GB+64GB ราคา 7,999 บาท 6GB+128GB ราคา 9,999 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | เมษายน 2563 |
| จำหน่ายในไทย | พฤษภาคม 2563 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 165.8 x 76.7 x 8.8 มม. |
| น้ำหนัก | 209 ก. |
| สี | Tropical Green, Glacier White, Interstellar Gray |
| ขนาดหน้าจอ | 6.67 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2400 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
| UI | MIUI 11 |
| ซีพียู | Snapdragon 720G (8nm) |
| จีพียู | Adreno 618 |
| แรม | 6 GB / 8 GB |
| ความจุเครื่อง | 64 GB / 128 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 64 ล้านพิกเซล f/1.9 กล้อง Ultra-Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Depth 2ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Macro 5 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล f/2.5 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30/120fps |
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 5020 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 30W |