
สรุปสเปค Redmi Note 8 หน้าจอ 6.3 นิ้ว มี 4 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล มาพร้อม Snapdragon 665 และแบตเตอรี่ 4000mAh
| ราคาล่าสุด | ฿4,999 | 5 Oct 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿4,999 | 29 Oct 2023 |
| ราคาต่ำสุด | ฿4,999 | 29 Oct 2023 |
| ฿4,999 | 29 Oct 2023 |
| ราคาเปิดตัว |
3GB+32GB ราคา 4,999 บาท 4GB+64GB ราคา 5,999 บาท 4GB+128GB ราคา 6,999 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | ตุลาคม 2562 |
| จำหน่ายในไทย | ตุลาคม 2562 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 158.3 x 75.3 x 8.4 มม. |
| น้ำหนัก | 190 ก. |
| สี | Neptune Blue, Moonlight White, Space Black |
| ขนาดหน้าจอ | 6.3 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 Pie |
| UI | MIUI 10 |
| ซีพียู | Snapdragon 665 (11nm) |
| จีพียู | Adreno 610 |
| แรม | 3 GB / 4 GB |
| ความจุเครื่อง | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra-Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 13 ล้านพิกเซล f/2.0 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 4000 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 18W |