
สรุปสเปค Poco F2 Pro หน้าจอ Super AMOLED ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865 กล้องหลัง 4 ตัว ความละเอียด 64 ล้านพิกเซล และแบตเตอรี่ 4700mAh ชาร์จเร็ว 33W
| ราคาล่าสุด | ฿13,990 | 10 Oct 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿13,990 | 20 Jan 2024 |
| ราคาต่ำสุด | ฿13,990 | 20 Jan 2024 |
| ฿13,990 | 20 Jan 2024 |
| ราคาเปิดตัว | 6GB+128GB ราคา 17,999 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | พฤษภาคม 2563 |
| จำหน่ายในไทย | มิถุนายน 2563 |
| รองรับ | 3G/4G/5G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 163.3 x 75.4 x 8.9 มม. |
| น้ำหนัก | 218 ก. |
| สี | Black, Grey, Blue, Purple, White |
| ขนาดหน้าจอ | 6.67 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2400 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
| UI | MIUI 11 |
| ซีพียู | Snapdragon 865 (7nm+) |
| จีพียู | Adreno 650 |
| แรม | 6 GB / 8 GB |
| ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 64 ล้านพิกเซล กล้อง Telephoto 5 ล้านพิกเซล กล้อง Ultra-wide 13 ล้านพิกเซล กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล |
| ถ่ายวิดีโอ | 4320p@24/30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps |
| เลนส์กล้องหน้า | Pop-up 20 ล้านพิกเซล |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 4700 mAh |
| การชาร์จ |
ชาร์จเร็ว 33W Power Delivery Quick Charge 4+ |