
สรุปสเปค OnePlus 8 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงจากแบรนด์ FlagShip Killer หน้าจอแสดงผล Fluid AMOLED ที่จัดเต็มทั้งด้านสเปคตัวเครื่อง และฟีเจอร์เพียบ
| ราคาล่าสุด | ฿34,990 | 5 Oct 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿34,990 | 28 Oct 2023 |
| ราคาต่ำสุด | ฿34,990 | 28 Oct 2023 |
| ฿34,990 | 28 Oct 2023 |
[ฟรี! JBL Charge 3] OnePlus 8 Pro (12+256G) Lead with Speed, Quad Camera 48MP, Snapdragon™865, แบตเตอรี่ 4510 mAh, หน้าจอขนาด 6.78 นิ้ว
| ราคาเปิดตัว | 12GB+256GB ราคา 34,990 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | เมษายน 2563 |
| จำหน่ายในไทย | พฤษภาคม 2563 |
| รองรับ | 3G/4G/5G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 165.3 x 74.4 x 8.5 มม. |
| น้ำหนัก | 199 ก. |
| สี | Glacial Green, Ultramarine Blue, Onyx Black |
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1440 x 3168 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
| UI | OxygenOS 10 |
| ซีพียู | Snapdragon 865 (7nm+) |
| จีพียู | Adreno 650 |
| แรม | 8 GB / 12 GB |
| ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Telephoto 8 ล้านพิกเซล f/2.4, 3x Optical Zoom กล้อง Ultra-wide 48 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Depth 5 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล f/2.5 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 4510 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 30W (Warp Charge), ชาร์จไร้สาย 30W |