
สรุปสเปค OnePlus 7 สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมสโลแกน Super Flagship ด้วยสเปคที่จัดเต็มที่สุดทุกด้าน มาพร้อมหน้าจอที่เรียกว่า Fluid AMOLED
| ราคาเปิดตัว | - บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | พฤษภาคม 2562 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 157.7 x 74.8 x 8.2 มม. |
| น้ำหนัก | 182 ก. |
| สี | Mirror Gray, Red, Mirror Blue |
| ขนาดหน้าจอ | 6.41 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 Pie |
| UI | OxygenOS 10 |
| ซีพียู | Snapdragon 855 (7nm) |
| จีพียู | Adreno 640 |
| แรม | 6 GB / 8 GB |
| ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.7 กล้อง Depth 5 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล f/2.0 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 3700 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 20W |