
สรุปสเปค Motorola Moto G9 Play สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.5 นิ้ว HD+ ชิปเซ็ต Snapdragon 662 มี 3 กล้องหลัง 48 ล้าน และแบตเตอรี่ 5000mAh
| ราคาล่าสุด | ฿3,999 | 10 Nov 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿3,999 | 17 Oct 2023 |
| ราคาต่ำสุด | ฿3,999 | 17 Oct 2023 |
| ฿3,999 | 17 Oct 2023 |
| ราคาเปิดตัว | 4,990 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | สิงหาคม 2563 |
| จำหน่ายในไทย | พฤศจิกายน 2563 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 165.2 x 75.7 x 9.2 มม. |
| น้ำหนัก | 200 ก. |
| สี | Forest Green, Sapphire Blue, Spring Pink |
| ขนาดหน้าจอ | 6.5 นิ้ว |
| ความละเอียด | 720 x 1600 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
| ซีพียู | Snapdragon 662 (11nm) |
| จีพียู | Adreno 610 |
| แรม | 4 GB |
| ความจุเครื่อง | 64 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.7 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.2 |
| ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30/60fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล f/2.2 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 5000 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 20W |