 
				 
				 
						 
						
สรุปสเปค OnePlus 7 Pro สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมสโลแกน Super Flagship ด้วยสเปคที่จัดเต็มที่สุดทุกด้าน มาพร้อมหน้าจอที่เรียกว่า Fluid AMOLED
| ราคาเปิดตัว | 6GB+128GB ราคา 24,990 บาท, 8GB+256GB ราคา 26,990 บาท, 12GB+256GB ราคา 29,990 บาท | 
| เปิดตัวครั้งแรก | พฤษภาคม 2562 | 
| จำหน่ายในไทย | พฤษภาคม 2562 | 
| รองรับ | 3G/4G | 
| ซิม | 2 ซิม | 
| ขนาดตัวเครื่อง | 162.6 x 75.9 x 8.8 มม. | 
| น้ำหนัก | 206 ก. | 
| สี | Mirror Gray, Nebula Blue, Almond | 
| ขนาดหน้าจอ | 6.67 นิ้ว | 
| ความละเอียด | 1440 x 3120 พิกเซล | 
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 Pie | 
| UI | OxygenOS 10 | 
| ซีพียู | Snapdragon 855 (7nm) | 
| จีพียู | Adreno 640 | 
| แรม | 6 GB / 8 GB / 12 GB | 
| ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB | 
| microSD | 
| เลนส์กล้อง | กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.6 กล้อง Telephoto 8 ล้านพิกเซล f/2.4 Optical Zoom 3x กล้อง Ultra-wide 16 ล้านพิกเซล f/2.2 | 
| ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 
| เลนส์กล้องหน้า | Pop-up 16 ล้านพิกเซล f/2.0 | 
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps | 
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ | 
| ช่องหูฟัง 3.5mm | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C | 
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี | 
| ปริมาณ | 4000 mAh | 
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 30W (Warp Charge) |