
สรุปสเปค Vivo S1 หน้าจอ 6.38 นิ้ว Halo FullView Display สแกนนิ้วมือบนหน้าจอ และมีกล้องหลัง 3 ตัว ถ่ายรูปมุมกว้างพิเศษได้ด้วยกล้อง Super Wide-Angle
| ราคาเปิดตัว | 8,999 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | กรกฎาคม 2562 |
| จำหน่ายในไทย | กรกฎาคม 2562 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 159.5 x 75.2 x 8.1 มม. |
| น้ำหนัก | 179 ก. |
| สี | Diamond Black, Skyline Blue |
| ขนาดหน้าจอ | 6.38 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 Pie |
| UI | Funtouch OS 9 |
| ซีพียู | MT6768 Helio P65 (12nm) |
| จีพียู | Mali-G52 MC2 |
| แรม | 6 GB |
| ความจุเครื่อง | 128 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 16 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 32 ล้านพิกเซล f/2.0 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | microUSB |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 4500 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 18W (Dual-Engine Fast Charging) |