 
				 
				 
						 
						
สรุปสเปค Tecno Camon 17 สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.6 นิ้ว 90Hz ชิปเซ็ต Mediatek Helio G85 กล้องหลัง 3 ตัว 48 ล้านพิกเซล และแบตเตอรี่ 5000mAh
| ราคาเปิดตัว | - บาท | 
| เปิดตัวครั้งแรก | 8 พฤษภาคม 2564 | 
| รองรับ | 3G/4G | 
| ซิม | 2 ซิม | 
| ขนาดตัวเครื่อง | 164.5 x 76.5 x 9 มม. | 
| น้ำหนัก | - ก. | 
| สี | Frost Sliver, Deep Sea, Tranquil Green | 
| ขนาดหน้าจอ | 6.6 นิ้ว | 
| ความละเอียด | 720 x 1600 พิกเซล IPS LCD 90Hz | 
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 | 
| UI | HIOS 7.6 | 
| ซีพียู | MediaTek Helio G85 (12nm) | 
| จีพียู | Mali-G52 MC2 | 
| แรม | 4GB / 6GB | 
| ความจุเครื่อง | 128GB | 
| microSD | 
| เลนส์กล้อง | กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้องที่ 3 (ไม่ระบุ) | 
| ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps | 
| เลนส์กล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล | 
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps | 
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว | 
| ช่องหูฟัง 3.5mm | |
| ไมโครโฟน | มี | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C | 
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี | 
| ปริมาณ | 5000 mAh | 
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 18W |