Vivo S5 มาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ Punch-Hole ชนิด Super AMOLED ขนาด 6.44 นิ้ว ความละเอียด FHD+ (2400 × 1080 พิกเซล) อัตราส่วน 20:9 และรองรับการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ
| ราคาเปิดตัว | - บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | พฤศจิกายน 2562 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 157.9 x 73.9 x 8.6 มม. |
| น้ำหนัก | 188 ก. |
| สี | Icelandic Blue, Phantom Blue, Star Black |
| ขนาดหน้าจอ | 6.44 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2400 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 Pie |
| UI | Funtouch OS 9.2 |
| ซีพียู | Snapdragon 712 (10nm) |
| จีพียู | Adreno 616 |
| แรม | 8 GB |
| ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 32 ล้านพิกเซล f/2.0 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 4,100 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 22.5W (Dual-Engine Fast Charging) |