
สรุปสเปค OPPO Reno4 Pro 5G หน้าจอ AMOLED 90Hz สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ รัน ColorOS 7.2 ชิปเซ็ต Snapdragon 765G และชาร์จเร็ว 65W
| ราคาเปิดตัว | 12GB+256GB ราคา 24,990 บาท | 
| เปิดตัวครั้งแรก | มิถุนายน 2563 | 
| จำหน่ายในไทย | ตุลาคม 2563 | 
| รองรับ | 3G/4G/5G | 
| ซิม | 2 ซิม | 
| ขนาดตัวเครื่อง | 159.6 x 72.5 x 7.6 มม. | 
| น้ำหนัก | 172 ก. | 
| สี | Galactic Blue, Space Black | 
| ขนาดหน้าจอ | 6.5 นิ้ว | 
| ความละเอียด | 
										1080 x 2400 พิกเซล 90Hz Refresh Rate HDR10+  | 
								
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | 
| UI | ColorOS 7.2 | 
| ซีพียู | Snapdragon 765G (7nm) | 
| จีพียู | Adreno 620 | 
| แรม | 8 GB / 12 GB | 
| ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB | 
| microSD | 
| เลนส์กล้อง | 
										กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.7 กล้อง Telephoto 13 ล้านพิกเซล f/2.4, 2x Optical Zoom กล้อง Ultra-wide 12 ล้านพิกเซล f/2.2  | 
								
| ถ่ายวิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 
| เลนส์กล้องหน้า | 32 ล้านพิกเซล f/2.4 | 
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps | 
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ | 
| ช่องหูฟัง 3.5mm | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Type-C | 
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี | 
| ปริมาณ | 4000 mAh | 
| การชาร์จ | 
										ชาร์จเร็ว 65W SuperVOOC 2.0  |