1.1พัน 



เปรียบเทียบ iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13 สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.1 นิ้ว ขนาดกำลังดี พกพาง่าย ถือใช้งานได้ในมือเดียว เลือกรุ่นไหนดี วันนี้ทีมงาน iphone-droid.net ได้ทำตารางสรุปสเปคและฟีเจอร์น่าสนใจที่แตกต่างกันมาให้ดูกันแบบชัดๆ เพื่อจะได้เลือกง่ายกันมากขึ้น

เปรียบเทียบราคา iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13
| รุ่น/ความจุ | iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| 64GB | 19,500 บาท | 25,900 บาท | – |
| 128GB | 21,500 บาท | 27,900 บาท | 29,900 บาท |
| 256GB | – | 31,900 บาท | 33,900 บาท |
| 512GB | – | – | 41,900 บาท |
| เช็คราคาล่าสุด | เช็คราคาล่าสุด | เช็คราคาล่าสุด |
เปรียบเทียบจอภาพ iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13
| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| Liquid Retina HD | Liquid Retina HD | Liquid Retina HD |
| IPS LCD ขนาด 6.1 นิ้ว | OLED ขนาด 6.1 นิ้ว | OLED ขนาด 6.1 นิ้ว |
| – | จอภาพ HDR | จอภาพ HDR |
| 1792 x 828 พิกเซล | 2532 x 1170 พิกเซล | 2532 x 1170 พิกเซล |
| คอนทราสต์ 1400:1 | คอนทราสต์ 2000000:1 | คอนทราสต์ 2000000:1 |
| True Tone | True Tone | True Tone |
| การแตะค้างแบบสั่น | การแตะค้างแบบสั่น | การแตะค้างแบบสั่น |
| สว่างสูงสุด 625 นิต (ทั่วไป) | สว่างสูงสุด 625 นิต (ทั่วไป) | สว่างสูงสุด 800 นิต (ทั่วไป) |
| – | สว่างสูงสุด 1,200 นิต (HDR) | สว่างสูงสุด 1,200 นิต (HDR) |
เปรียบเทียบตัวเครื่อง iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13

| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| 150.9 x 75.7 x 8.3 มม. | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม. | 146.7 x 71.5 x 7.7 มม. |
| 194 ก. | 162 ก. | 173 ก. |
| ทนน้ำและฝุ่น IP68 (ลึกไม่เกิน 2 เมตร สูงสุด 30 นาที) ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ทนน้ำและฝุ่น IP68 (ลึกไม่เกิน 6 เมตร สูงสุด 30 นาที) ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ทนน้ำและฝุ่น IP68 (ลึกไม่เกิน 6 เมตร สูงสุด 30 นาที) ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| กระจกหน้าและหลัง | กระจกหน้าและหลัง | กระจกหน้าและหลัง |
| SIM คู่ (Nano-SIM และ eSIM) | SIM คู่ (Nano-SIM และ eSIM) | SIM คู่ (Nano-SIM และ eSIM) |
| – | – | รองรับ eSIM คู่ |
เปรียบเทียบสเปคภายใน iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13
| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| ชิป A13 Bionic | ชิป A14 Bionic | ชิป A15 Bionic |
| Neural Engine แบบ 8‑core | Neural Engine แบบ 16‑core | Neural Engine แบบ 16‑core ใหม่ |
| RAM 4GB | RAM 4GB | RAM 4GB |
| อัปเกรด iOS 15.1 | อัปเกรด iOS 15.1 | อัปเกรด iOS 15.1 |
| Face ID | Face ID | Face ID |
เปรียบเทียบกล้องหลัง iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13

| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| กล้องหลังคู่ – Wide 12 MP, f/1.8, OIS – Ultra-wide 12 MP, f/2.4 | กล้องหลังคู่ – Wide 12 MP, f/1.6, OIS – Ultra-wide 12 MP, f/2.4 | กล้องหลังคู่ – Wide 12 MP, f/1.6, sensor-shift OIS – Ultra-wide 12 MP, f/2.4 |
| HDR อัจฉริยะ | HDR อัจฉริยะ 3 | HDR อัจฉริยะ 4 |
| – | – | ฟีเจอร์ “สไตล์ภาพถ่าย” |
| – | – | โหมดภาพยนตร์ |
| 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| – | บันทึกวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 30 fps | บันทึกวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 30 fps |
| – | ไทม์แลปส์ในโหมดกลางคืน | ไทม์แลปส์ในโหมดกลางคืน |
เปรียบเทียบกล้องหน้า iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13
| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| กล้อง TrueDepth | กล้อง TrueDepth | กล้อง TrueDepth |
| 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 |
| – | – | ฟีเจอร์ “สไตล์ภาพถ่าย” |
| HDR อัจฉริยะ | HDR อัจฉริยะ 3 | HDR อัจฉริยะ 4 |
| – | – | โหมดภาพยนตร์ |
| 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| – | บันทึกวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision สูงสุด 30 fps | บันทึกวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision สูงสุด 60 fps |
| – | โหมดกลางคืน | โหมดกลางคืน |
| – | Deep Fusion | Deep Fusion |
| วิดีโอ QuickTake | วิดีโอ QuickTake | วิดีโอ QuickTake |
| Animoji และ Memoji | Animoji และ Memoji | Animoji และ Memoji |
เปรียบเทียบการเชื่อมต่อและระบบไร้สาย iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13
| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| 2G/3G/4G | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| ชิปอัลตร้าไวด์แบนด์ | ชิปอัลตร้าไวด์แบนด์ | ชิปอัลตร้าไวด์แบนด์ |
| GPS/GNSS ในตัว | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS และ BeiDou ในตัว | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS และ BeiDou ในตัว |
| NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน |
| Lightning | Lightning | Lightning |
เปรียบเทียบแบตเตอรี่ iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13

| iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| 3110 mAh | 2815 mAh | 3240 mAh |
| ชาร์จไร้สาย Qi | ชาร์จไร้สาย Qi | ชาร์จไร้สาย Qi |
| – | ชาร์จไร้สาย MagSafe | ชาร์จไร้สาย MagSafe |
เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ เปรียบเทียบ iPhone 11, iPhone 12 และ iPhone 13 ใครชอบมือถือขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย และชื่นชอบใน iPhone อยู่แล้ว ทั้ง 3 รุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย