481 
วันนี้จะพาทุกคนไปอัปเดทสมาร์ทโฟน Android ที่แรงที่สุด 100 อันดับแรกจาก AnTuTu ซึ่งเป็นการวัดผลคะแนนการทำงานของฮาร์ดแวร์ตัวเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นชิปประมวลผล หน่วยความจำ และ UX ด้วย

20 อันดับแรก สมาร์ทโฟน Android จาก AnTuTu
| อันดับ | สมาร์ทโฟน | |
| 1 | nubia Red Magic 6 (16+256) | 842168 |
| 2 | ROG Phone 5 (16+256) | 815628 |
| 3 | iQOO 7 (8+128) | 815343 |
| 4 | realme GT (12+256) | 813851 |
| 5 | Mi 11 Ultra (12+256) | 797194 |
| 6 | OnePlus 9 Pro (12+256) | 793620 |
| 7 | Mi 11 (8+256) | 782521 |
| 8 | Galaxy S21 Ultra 5G (888) (12+256) | 781833 |
| 9 | Mi 11i (8+256) | 781429 |
| 10 | Redmi K40 Pro (8+128) | 778372 |
| 11 | OnePlus 9 (8+128) | 777384 |
| 12 | OPPO Find X3 Pro (12+256) | 746368 |
| 13 | Galaxy S21+ 5G (2100) (8+256) | 714419 |
| 14 | Galaxy S21 5G (888) (8+256) | 714168 |
| 15 | ROG Phone 3 (12+128) | 713649 |
| 16 | Galaxy S21 Ultra 5G (2100) (12+256) | 710251 |
| 17 | Redmi K40 (8+128) | 697693 |
| 18 | realme GT Neo (12+256) | 695837 |
| 19 | HUAWEI Mate 40 Pro (8+256) | 682168 |
| 20 | Sharp Aquos R6 (12+128) | 679566 |
อันดับ 21-50 สมาร์ทโฟน Android จาก AnTuTu
| อันดับ | สมาร์ทโฟน | คะแนนรวม |
| 21 | realme X50 Pro 5G (8+128) | 677288 |
| 22 | Poco F3 (8+256) | 677059 |
| 23 | Black Shark 4 (8+128) | 675627 |
| 24 | Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12+256) | 675028 |
| 25 | OnePlus 9R (8+128) | 674104 |
| 26 | OnePlus 8 Pro (12+256) | 672469 |
| 27 | Mi 11X (6+128) | 671350 |
| 28 | Galaxy S21 5G (2100) (8+256) | 662811 |
| 29 | Mi 10T Pro 5G (8+128) | 661504 |
| 30 | Moto G100 (8+128) | 659262 |
| 31 | Poco F2 Pro (8+256) | 653136 |
| 32 | Galaxy S20 FE 4G (6+128) | 645949 |
| 33 | Galaxy S20 FE 5G (6+128) | 644805 |
| 34 | Black Shark 3 (8+128) | 644330 |
| 35 | Mi 10 (8+256) | 643237 |
| 36 | Galaxy Note20 Ultra LTE (8+256) | 628420 |
| 37 | Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) | 626285 |
| 38 | Galaxy S20+ (990) (8+128) | 612207 |
| 39 | Galaxy S20 4G (8+128) | 610732 |
| 40 | realme X7 Pro 5G (8+128) | 595279 |
| 41 | HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) | 570362 |
| 42 | realme X2 Pro (12+256) | 569480 |
| 43 | Poco X3 Pro (8+256) | 559885 |
| 44 | Galaxy Note10+ (9825) (12+256) | 553653 |
| 45 | realme X3 (8+128) | 552266 |
| 46 | HUAWEI P40 5G (8+128) | 549477 |
| 47 | HUAWEI Mate 30 Pro (8+256) | 547359 |
| 48 | Galaxy Note10 (9825) (8+256) | 540910 |
| 49 | realme X3 Super Zoom (8+128) | 535590 |
| 50 | Galaxy S10 Lite (8+128) | 533485 |
อันดับ 51-100 สมาร์ทโฟน Android จาก AnTuTu
| อันดับ | สมาร์ทโฟน | คะแนนรวม |
| 51 | Galaxy S10 5G (9820) (8+256) | 531667 |
| 52 | Mi 11 Lite (8+128) | 526282 |
| 53 | Redmi K20 Pro (6+128) | 518139 |
| 54 | Mi 9 (6+128) | 518123 |
| 55 | Galaxy S10+ (9820) (8+128) | 514185 |
| 56 | Mi 9T Pro (6+128) | 511690 |
| 57 | Galaxy S10 (9820) (8+128) | 511435 |
| 58 | LG G8 ThinQ (6+128) | 498700 |
| 59 | Galaxy S10e (9820) (6+128) | 487633 |
| 60 | LG V50 ThinQ 5G (6+128) | 480632 |
| 61 | HONOR 20 Pro (8+256) | 476524 |
| 62 | HUAWEI P30 Pro (8+256) | 474405 |
| 63 | HUAWEI nova 5T (8+128) | 468407 |
| 64 | HONOR 20 (6+128) | 464459 |
| 65 | HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) | 463816 |
| 66 | HUAWEI P30 (6+128) | 462863 |
| 67 | HONOR 30 (8+128) | 454528 |
| 68 | HUAWEI nova 7 (8+256) | 453864 |
| 69 | iQOO Z3 (6+128) | 445180 |
| 70 | LG G8X ThinQ (6+128) | 438140 |
| 71 | Mi 8 (6+64) | 417164 |
| 72 | Poco F1 (6+128) | 415184 |
| 73 | HUAWEI nova 7 SE (8+128) | 413521 |
| 74 | realme 7 5G (6+128) | 386794 |
| 75 | Mi 10T Lite 5G (6+128) | 385662 |
| 76 | realme narzo 30 Pro 5G (6+64) | 383655 |
| 77 | OPPO Reno5 5G (8+128) | 383165 |
| 78 | realme X7 5G (6+128) | 382853 |
| 79 | Redmi K30 5G (6+128) | 382529 |
| 80 | Mi 10 Lite 5G (6+128) | 382194 |
| 81 | Google Pixel 5 (8+128) | 375772 |
| 82 | Galaxy S9+ (9810) (6+64) | 368456 |
| 83 | Galaxy Note 9 (9810) (6+128) | 368377 |
| 84 | realme 8 5G (8+128) | 363072 |
| 85 | Galaxy F62 (6+128) | 361758 |
| 86 | HUAWEI nova 7i (6+128) | 360583 |
| 87 | realme 8 (8+128) | 354522 |
| 88 | Mi 11 Lite 4G (8+128) | 350791 |
| 89 | realme 7 Pro (8+128) | 349616 |
| 90 | Poco X3 NFC (6+128) | 348031 |
| 91 | realme 6 Pro (8+128) | 346814 |
| 92 | Poco X3 (6+128) | 346509 |
| 93 | realme 7 (8+128) | 346250 |
| 94 | realme 8 Pro (8+128) | 343619 |
| 95 | Redmi Note 9S (6+128) | 343115 |
| 96 | Galaxy A52 (8+256) | 342213 |
| 97 | OPPO Reno5 4G (8+128) | 339083 |
| 98 | Redmi Note 10 Pro (6+128) | 338634 |
| 99 | Redmi Note 9 Pro (8+128) | 338292 |
| 100 | Redmi Note 8 Pro (6+128) | 338177 |
สมาร์ทโฟน Android ทั้ง 100 รุ่นที่ได้เห็นไปกันนั้นเป็นการวัดผลคะแนนโดย AnTuTu เพื่อให้สามารถจัดอันดับจากตัวเลขได้ ซึ่งประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้งานแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป เอาเป็นว่าดูเพื่อให้รู้ผลคะแนนก็พอนะครับ
ที่มา : AnTuTu