สเปค Samsung Galaxy Tab S10 FE+ หน้าจอ 13.1 นิ้ว 90Hz ชิปเซ็ต Exynos 1580 กล้องหลัง 13MP และแบตเตอรี่ 10090mAh ชาร์จเร็ว 45W
- หน้าจอ: 13.1 นิ้ว ความละเอียด 1800 x 2880 พิกเซล IPS LCD, 90Hz
- ระบบปฎิบัติการ: Android 15, One UI 7
- ชิปเซ็ต: Exynos 1580
- GPU: Xclipse 540
- RAM: 12GB
- ความจุตัวเครื่อง: 256GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 13 ล้านพิกเซล f/2.0
- กล้องหน้า: Ultra-wide 12 ล้านพิกเซล f/2.4
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth, NFC และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 10090mAh ชาร์จเร็ว 45W
สรุปสเปค: Samsung Galaxy Tab S10 FE+
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว