สรุปสเปค Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 แท็บเล็ตหน้าจอ 120Hz รองรับปากกา Xiaoxin รุ่นที่ 2 ชิปเซ็ต Snapdragon 870 และชาร์จเร็ว 45W
สรุปสเปค: Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||


ยังไม่มีรีวิว