สรุปสเปค CAT S22 Flip สมาร์ทโฟนฝาพับสายพันธุ์แกร่ง ชิปเซ็ต Snapdragon 215 และแบตเตอรี่ 2000mAh แกะถอดเปลี่ยนได้
สรุปสเปค: CAT S22 Flip
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||

ยังไม่มีรีวิว