
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ทรงพลังและล้ำหน้าที่สุด โดดเด่นด้วยจอภาพระดับโปรอันน่าทึ่ง, ชิพ A13 Bionic และระบบกล้องระดับโปรสุดล้ำ
| ราคาล่าสุด | ฿35,900 | 9 Oct 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿35,900 | 12 Oct 2023 |
| ราคาต่ำสุด | ฿35,900 | 12 Oct 2023 |
| ฿35,900 | 12 Oct 2023 |
| ราคาเปิดตัว | 64GB ราคา 35,900 บาท และ 256GB ราคา 41,900 บาท และ 512GB ราคา 48,900 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | กันยายน 2562 |
| จำหน่ายในไทย | ตุลาคม 2562 |
| รองรับ | 3G/4G |
| ซิม | 2 ซิม |
| ขนาดตัวเครื่อง | 144 x 71.4 x 8.1 มม. |
| น้ำหนัก | 188 ก. |
| สี | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green |
| ขนาดหน้าจอ | 5.8 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1125 x 2436 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 13 |
| ซีพียู | Apple A13 Bionic (7nm+) |
| จีพียู | Apple GPU |
| แรม | 4 GB |
| ความจุเครื่อง | 64 GB / 256 GB / 128 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 12 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Telephoto 12 ล้านพิกเซล f/2.0, 2X Optical Zoom กล้อง Ultra-Wide 12 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 12 ล้านพิกเซล f/2.2 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Lightning |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | ไม่มี |
| ปริมาณ | 3046 mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 18W, ชาร์จไร้สาย |