สรุปสเปค iPad Air ปี 2019 มาพร้อม Apple A12 Bionic มีเซ็นเซอร์ TouchID สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง และมีกล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล
| ราคาล่าสุด | ฿14,900 | 9 Oct 2025 |
| ราคาสูงสุด | ฿14,900 | 12 Oct 2023 |
| ราคาต่ำสุด | ฿14,900 | 12 Oct 2023 |
| ฿14,900 | 12 Oct 2023 |
| ราคาเปิดตัว | 64GB ราคา 17,900 บาท และ 256GB ราคา 22,900 บาท |
| เปิดตัวครั้งแรก | มีนาคม 2562 |
| จำหน่ายในไทย | มีนาคม 2562 |
| รองรับ | ไม่รองรับ |
| ซิม | ไม่รองรับ |
| ขนาดตัวเครื่อง | 250.6 x 174.1 x 6.1 มม. |
| น้ำหนัก | 456 ก. |
| สี | Space Gray, Silver, Gold |
| ขนาดหน้าจอ | 10.5 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1668 x 2224 พิกเซล |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 12.1.3 |
| ซีพียู | Apple A12 Bionic (7nm) |
| จีพียู | Apple GPU |
| แรม | 3 GB |
| ความจุเครื่อง | 64 GB / 256 GB |
| microSD |
| เลนส์กล้อง | 8 ล้านพิกเซล f/2.4 |
| ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 1.2 ล้านพิกเซล f/2.2 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | Lightning |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | Apple Pencil |
| ปริมาณ | 8134 mAh (30.8 Wh) |