สเปค TECNO Pop X หน้าจอ 6.78 นิ้ว IPS LCD, 120Hz ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6400 กล้องหลัง 13MP กล้องหน้า 8MP และแบตเตอรี่ 6500mAh ชาร์จ 45W
- หน้าจอ: 6.78 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1576 พิกเซล IPS LCD, 120Hz
- ระบบปฏิบัติการ: Android 16, HIOS 16
- ชิปเซ็ต: MediaTek Dimensity 6400
- GPU: Mali-G57 MC2
- RAM: 4GB/6GB
- ความจุเครื่อง: 128GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 13 ล้านพิกเซล
- กล้องหน้า: 8 ล้านพิกเซล f/2.0
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 6500mAh ชาร์จ 45W
สรุปสเปค: TECNO Pop X
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||


ยังไม่มีรีวิว