สเปค OnePlus 9RT 5G หน้าจอ 6.62 นิ้ว AMOLED 120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 888 5G กล้องหลัง 50MP และแบตเตอรี่ 4500mAh ชาร์จเร็ว 65W
สรุปสเปค: OnePlus 9RT 5G
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||



ยังไม่มีรีวิว