สรุปสเปค Fairphone 4 5G สมาร์ทโฟนโมดูลาร์พร้อมส่วนประกอบที่ถอดเปลี่ยนได้ กล้องหลัง 48MP รูรับแสง f/1.6 และแบตเตอรี่ 3905mAh
สรุปสเปค: Fairphone 4
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||



ยังไม่มีรีวิว