สรุปสเปค OPPO K9 Pro หน้าจอ 6.43 นิ้ว 120Hz ชิปเซ็ต Dimensity 1200 5G กล้องหลัง 64 MP และแบตเตอรี่ 4500mAh ชาร์จเร็ว 60W
สรุปสเปค: OPPO K9 Pro
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||


ยังไม่มีรีวิว