สรุปสเปค Samsung Galaxy M52 5G หน้าจอ 6.7 นิ้ว 120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 778G 5G กล้องหลัง 64MP และแบตเตอรี่ 5000mAh
สรุปสเปค: Samsung Galaxy M52 5G
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||
ความเห็นจากผู้ใช้
มาเป็นคนแรกที่รีวิว “Samsung Galaxy M52 5G”
Original price was: ฿13,499.00.฿9,390.00Current price is: ฿9,390.00.



ยังไม่มีรีวิว