สเปค POCO M8 Power หน้าจอ 7.0 นิ้ว AMOLED, 120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 4 Gen 4 มีกล้องหลัง 50MP และแบตเตอรี่ 8000mAh ชาร์จเร็ว 45W
- หน้าจอ: 7.0 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2396 พิกเซล AMOLED, 120Hz
- ระบบปฏิบัติการ: Android 16, HyperOS 3
- ชิปเซ็ต: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4
- GPU: Adreno 613
- RAM: 6GB/8GB
- ความจุเครื่อง: 128GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 50 ล้านพิกเซล f/1.8
- กล้องหน้า: 8 ล้านพิกเซล f/2.0
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth, NFC และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 8000mAh ชาร์จเร็ว 45W
สรุปสเปค: POCO M8 Power
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
| ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
| หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
| แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
| ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
| กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
| ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
| ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
||||||||||

ยังไม่มีรีวิว