179

มีโปรโมชั่นทิ้งท้ายหน้าฝนมาฝากกันอีกแล้ว คราวนี้เป็น Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge ลดราคาลงอีก 3,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2016
- Samsung Galaxy S7 ราคาเพียง 23,900 บาท จากราคาปกติ 26,900 บาท
- Samsung Galaxy S7 ราคาเพียง 20,900 บาท จากราคาปกติ 23,900 บาท
Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge ทั้งคู่มีสเปคเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ดีไซน์ขอบหน้าจอโค้ง มาดูกันว่าสเปคแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรกันบ้าง

เครือข่ายมือถือ
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | LTE |
| ความเร็ว | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |

หน้าจอการแสดงผล
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| ชนิดหน้าจอ | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ขนาด | 5.1 นิ้ว | 5.5 นิ้ว ขอบจอโค้ง |
| ความละเอียด | 1440 x 2560 พิกเซล (~577 ppi) | 1440 x 2560 พิกเซล (~534 ppi) |
| มัลติทัช | รองรับ | |
| ฟีเจอร์ | – Always-on – TouchWiz UI | – Always-on – TouchWiz UI |
ตัวเครื่อง
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| ขนาดตัวเครื่อง | 142.4 x 69.6 x 7.9 มม. | 150.9 x 72.6 x 7.7 มม. |
| น้ำหนัก | 152 กรัม | 157 กรัม |
| ซิม | Nano-SIM | |
| ฟีเจอร์ | – Samsung Pay (Visa, MasterCard) – กันน้ำ IP68 ลึก 1.5 เมตร นานสุด 30 นาที | |

แพลทฟอร์มและความจำ
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| ซีพียู | Exynos 8890 Octa | Exynos 8890 Octa |
| จีพียู | Mali-T880 MP12 | Mali-T880 MP12 |
| ความจำตัวเครื่อง | 32/64GB | 32/64GB |
| ความจำภายนอก | microSD สูงสุด 200GB | microSD สูงสุด 200GB |

กล้องถ่ายรูป
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล, f/1.7, PDAF, กันภาพสั่นไหว OIS, แฟลช LED | |
| ฟีเจอร์ | ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.6 นิ้ว, ขนาดพิกเซล 1.4 ไมครอน, แนบตำแหน่งแผนที่, แตะโฟกัส, ตรวจจับใบหน้, Auto HDR, พาโนรามา | |
| วิดีโอ | รองรับการบันทึกวิดีโอ 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, Dual-video | |
| กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล, f/1.7, บันทึกวิดีโอ Dual video, Auto HDR | |

การเชื่อมต่อ
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
| Bluetooth | เวอร์ชั่น 4.2, A2DP, LE, apt-X | |
| GPS | รองรับ A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | รองรับ | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |

ฟีเจอร์ตัวเครื่อง
| ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
| เซ็นเซอร์ | สแกนลายนิ้ว (Fingerprint), Accelerometer, Gyro, Proximity, เข็มทิศดิจิตอล (Compass), วัดความดันบรรยากาศ (Barometer), วัดอัตราการเต้นหัวใจ (Heart rate), SpO2 | |
| เทคโนโลยี | ชาร์จเร็ว 60% ใน 30 นาที (Quick Charge 2.0) | |
| ชาร์จไร้สาย Qi/PMA | ||
| รองรับ ANT+ | ||
| คำสั่งเสียง S-Voice | ||
| ไมโฟนตัดเสียงรบกวน | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 3000 mAh (ถอดเองไม่ได้) | Li-Ion 3600 mAh (ถอดเองไม่ได้) |

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.samsung.com/th